Détails
Caractéristiques du fil en nylon X-Line Procean
| Longueur | Dimensión | Resistencia | |
| Nilon PROCEAN | 300M | 0,25MM | 4.2KG |
| Nilon PROCEAN | 300M | 0,28MM | 5,3KG |
| Nilon PROCEAN | 300M | 0,30MM | 6,2KG |
| Nilon PROCEAN | 300M | 0,35MM | 7.KG |
| Nilon PROCEAN | 300M | 0,40MM | 10,1KG |
| Nilon PROCEAN | 300M | 0,45MM | 12,1KG |
| Nilon PROCEAN | 300M | 0,50MM | 14,5KG |
Komentar