Details
| DESIGNATION | Diámetro (mm) | Resistencia (Kg) | Resistencia (Lbs) |
| STREAMLINE TOC-MONO BICOLORE NARANJA/JAUNE – bobina 150m | 0.156 | 1.58 | 3,48 |
| < TOC-MONO BICOLORE NARANJA/ENEO – bobina 150m | 0,178 | 1.87 | 4.12 |
| TOC-MONO BICOLORE NARANJA/ENEO – bobina 150m | 0,185 | 2.32 | 5.11 |
| 0.208 | 6.26 | ||
| < TOC-MONO BICOLORE NARANJA/ENEO – bobina 150m | 0,24 | 3.71 | 8.18 |
Komentar